欢迎访问 新能源热线网!
2024年11月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 毛凯 | 安顺永峰煤焦集团有限公司普定县龙场乡打磨冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
2 | 张文祥 | 安顺永峰煤焦集团有限公司普定县龙场乡打磨冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
3 | 刘元 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
4 | 黄俊全 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
5 | 李波 | 大方县广木煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
6 | 杜坤林 | 福泉市太平煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
7 | 汤克海 | 贵州百里杜鹃启营煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
8 | 周销 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
9 | 蔡波 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
10 | 唐钰青 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
11 | 肖华 | 贵州毕节市纳雍张维煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
12 | 邓星星 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
13 | 陈林生 | 贵州飞尚能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
14 | 何洪均 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
15 | 喻扶稳 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
16 | 张福建 | 贵州丰谷矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
17 | 邓成海 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
18 | 张喜 | 贵州格目底矿业有限公司水城县米箩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
19 | 孙哲 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
20 | 周军军 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
21 | 阙兴龙 | 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
22 | 崔泰华 | 贵州国源矿业开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
23 | 王君 | 贵州国源矿业开发有限公司金沙县长坝乡长盛煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
24 | 张军 | 贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
25 | 邓云洪 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
26 | 潘光义 | 贵州宏途鑫业矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
27 | 王进前 | 贵州宏途鑫业矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
28 | 张健康 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
29 | 浮跃斌 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
30 | 毛方应 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
31 | 黄小东 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
32 | 陶禹 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 11月 |
33 | 武智军 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
34 | 李陇碧 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
35 | 何兴 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
36 | 莫道忠 | 贵州佳竹箐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
37 | 马乾坤 | 贵州金益煤炭开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
38 | 谢兴明 | 贵州金益煤炭开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
39 | 杨雪峰 | 贵州金益煤炭开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
40 | 张继德 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市茅坝镇慈竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
41 | 李永军 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市茅坝镇慈竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
42 | 韩国方 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市茅坝镇慈竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
43 | 敖成毕 | 贵州金裕华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
44 | 李枝成 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
45 | 纪绍伟 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
46 | 刘超 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
47 | 罗荣涛 | 贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
48 | 张金祥 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司贵州百里杜鹃金坡乡坤元煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
49 | 杨汝平 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
50 | 赵茂 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
51 | 朱松 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
52 | 王华 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
53 | 陈国军 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
54 | 刘涛 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
55 | 张化举 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
56 | 周思祥 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
57 | 娄波 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
58 | 白智勇 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡石旮旯煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
59 | 程怀清 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
60 | 梁永军 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
61 | 杨凯军 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
62 | 陈元恒 | 贵州纳雍县大圆煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
63 | 朱永权 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
64 | 杨清顺 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
65 | 王君 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
66 | 陈槐 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
67 | 杜金方 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
68 | 满意 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
69 | 梁兴专 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
70 | 黄如平 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
71 | 周旭 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
72 | 季广瑞 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
73 | 王光彦 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
74 | 李彦红 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
75 | 马福 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
76 | 舒金合 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
77 | 周洪光 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
78 | 邱迪 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
79 | 任晓德 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
80 | 路熙洲 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
81 | 董宜良 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
82 | 旷永华 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
83 | 梁勇生 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
84 | 周光健 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
85 | 李文林 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
86 | 李远华 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
87 | 汤洪 | 贵州盘江煤精股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
88 | 汤盘灿 | 贵州盘江煤精股份有限公司火烧铺矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
89 | 孔德先 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
90 | 张海斌 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
91 | 彭春良 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
92 | 沈谦 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
93 | 刘鑫 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
94 | 周东海 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
95 | 胡祖品 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
96 | 马树华 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
97 | 杨家军 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
98 | 赵长钧 | 贵州融华集团有限责任公司永贵煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
99 | 史辉亚 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
100 | 唐兴义 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
101 | 汪志雄 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
102 | 朱世杰 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
103 | 吴长生 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
104 | 石万喜 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
105 | 屈平 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
106 | 黄刚霖 | 贵州省六盘水市天伦能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
107 | 李贵平 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
108 | 陈才 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
109 | 邓世奎 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
110 | 高源 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
111 | 喻成飞 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
112 | 杨怀胜 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
113 | 包超 | 贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
114 | 杨冲 | 贵州省胜金山山脚树煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
115 | 曾凡坤 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
116 | 李鹏 | 贵州省越能吉原煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
117 | 夏旭 | 贵州省正安县聚卓煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
118 | 龙明盛 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
119 | 张霖 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
120 | 刘学中 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
121 | 刘关洪 | 贵州省遵义市泮水煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
122 | 张国平 | 贵州盛泰荣矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
123 | 蒙顺 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
124 | 王贵来 | 贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
125 | 陈钢 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
126 | 郑安荣 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
127 | 项印 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
128 | 何云贵 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
129 | 张明国 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
130 | 周元芳 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
131 | 谢伟 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
132 | 杨清 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
133 | 张宇 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
134 | 张强 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
135 | 周刚 | 贵州水城矿业股份有限公司纳雍县阳长镇大坝田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
136 | 刘军 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
137 | 雷玉峰 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
138 | 何坤学 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
139 | 杜进朝 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
140 | 王德稳 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
141 | 尚渊 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
142 | 陈斗金 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
143 | 习吉石 | 贵州天健鑫黔煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
144 | 周书高 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
145 | 姜海 | 贵州万峰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
146 | 杨超 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
147 | 石皆 | 贵州西南隆恒煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
148 | 赵长松 | 贵州鑫晖矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
149 | 秦朝铭 | 贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
150 | 张士威 | 贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
151 | 郭广涛 | 贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
152 | 王义林 | 贵州兴腾矿业有限公司纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
153 | 王伯林 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
154 | 魏良平 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
155 | 张绍军 | 贵州耀辉矿业发展有限公司桐梓县大河镇大河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
156 | 孙钰 | 贵州峄兴矿业有限公司兴仁县四联乡顺发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
157 | 杨卫卫 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县六曲河镇拉苏煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
158 | 朱绪章 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
159 | 李文兵 | 贵州优能(集团)矿业有限公司赫章县威奢乡威奢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
160 | 廖春奎 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
161 | 郑涛 | 贵州钰带矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
162 | 姜继园 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
163 | 吴小华 | 贵州豫能投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
164 | 任小倩 | 贵州豫能投资有限公司黔西分公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
165 | 吴达亮 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
166 | 魏明 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
167 | 陈波 | 贵州臻辰矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
168 | 王珈霖 | 贵州臻辰矿业有限责任公司赫章县财神镇青松煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
169 | 李俊波 | 贵州正安县水洋坪煤炭有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
170 | 官晓明 | 贵州正安县水洋坪煤炭有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
171 | 龙影 | 贵州织金岩脚煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
172 | 肖伟红 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
173 | 浦同卫 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
174 | 翁万明 | 贵州中纸投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
175 | 王安勇 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
176 | 敖洪达 | 贵州祖海煤业有限责任公司金沙县新化乡福利院煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
177 | 王巧龙 | 贵州左家营矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
178 | 施立成 | 国电贵州安家寨四新煤业有限公司四新煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
179 | 胡剑武 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司纳雍县阳长镇聂家寨群力煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 11月 |
180 | 蔡焘 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
181 | 胡荣义 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
182 | 沈正国 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
183 | 朱双文 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
184 | 柯伟 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
185 | 雷勇 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
186 | 安静 | 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
187 | 郑尊东 | 金沙县禹谟镇偏坡寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
188 | 严群山 | 六盘水老地沟煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
189 | 杨主均 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
190 | 耿云夫 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
191 | 汪耀发 | 六枝特区新松煤业有限公司六家坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
192 | 龙勇 | 纳雍县罗嘎煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
193 | 黄照健 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
194 | 司红 | 盘县老厂镇银逢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
195 | 李光荣 | 盘县平关镇大坪煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
196 | 张浩成 | 盘州市煤炭开发总公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
197 | 杨秀刚 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
198 | 孙渝 | 黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
199 | 刘毕海 | 黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
200 | 林辉 | 晴隆县兴鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
201 | 黄诗景 | 晴隆县紫马乡久丰紫马煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
202 | 王宽海 | 仁怀鹏辉煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
203 | 王力秋 | 水城县阿戛乡大树脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
204 | 袁明刚 | 水城县鸡场霖源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
205 | 梁翔宇 | 绥阳县宽阔镇大岩脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
206 | 刘永亮 | 桐梓天王星松蓥煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
207 | 杨健 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
208 | 赵兴勇 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
209 | 杨学兵 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
210 | 王志希 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
211 | 钟勇 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
212 | 储开富 | 威宁县得磨矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
213 | 赵峰 | 威宁县得磨矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
214 | 詹怀富 | 威宁县得磨矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
215 | 付红刚 | 息烽县大鸿煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
216 | 蔡小兵 | 习水县吉华煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
217 | 王国海 | 习水县吉华煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
218 | 王志刚 | 习水县吉华煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
219 | 朱泽华 | 习水县吉华煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
220 | 淳光荣 | 习水县利卓矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
221 | 吴朝中 | 习水县天合煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
222 | 唐名阳 | 习水县天合煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
223 | 张义垲 | 织金县城关镇西湖沟沟寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
224 | 刘桐森 | 织金县化起镇江西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
225 | 栗军 | 织金县化起镇江西煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
226 | 赖元和 | 织金县林贵煤业有限责任公司织金县营合乡林贵煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
227 | 张方平 | 遵义播州区胜安煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
228 | 石挺 | 遵义市建鑫煤业有限公司汇川区高坪镇开发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 11月 |
附件:2024年11月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单.xlsx
热门点击
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。新能源热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京农商帮网络技术有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
新能源热线网 xnyrx.org.cn 版权所有。
京ICP备17022904号-30联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:huanbaofzxczx@163.com 客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191